山东恒泰皮草制品有限公司清洁生产审核信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《山东省生态环境厅关于下达2022年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2022〕32号)中的要求,山东恒泰皮草制品有限公司现已开展清洁生产审核工作。为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,对我公司以下内容进行公示:
(一)企业基本情况
企业名称:山东恒泰皮草制品有限公司
法人代表:李效三
企业地址:山东省临沂市河东经济开发区沂河路99号
(二)有毒有害原料使用情况
序号 | 名称 | 用量t/a | 用途 | 备注 |
1 | 乳酸 | 38.01 | 浸酸工序 | / |
2 | 脱脂剂 | 186.2 | 脱脂工序 | / |
3 | 氯化钠 | 745.52 | 浸水、浸酸工序 | / |
4 | 纯碱 | 93.1 | 脱脂工序 | / |
5 | 明矾 | 310.96 | 鞣制工序 | / |
6 | 小苏打 | 42.14 | 鞣制工序 | / |
7 | 甲酸 | 18 | 染色工序 | / |
8 | 元明粉 | 54 | 染色工序 | / |
9 | 染料 | 36 | 染色工序 | / |
10 | 光亮剂 | 60 | 转鼓工序 | / |
12 | 四氯乙烯 | 7.73 | 干洗工序 | / |
13 | 铬粉(铬糅剂) | 52.5 | 铬复鞣工序 | / |
14 | 重铬酸钾 | 0.7 | 染色工序 | / |
15 | 双氧水 | 63.46 | 污水处理工序 |
(三)有毒有害物质排放情况
序号 | 名称 | 排放浓度(废气污染物:mg/m3、废水污染物:mg/L) | 排放数量(t/a) | 备注 |
1 | 臭气浓度 | 1148 | 废气污染物 | |
2 | 氨气 | 6.58 | 0.012529 | |
4 | 硫化氢 | 0.14 | 0.00026 | |
6 | SO2 | <3 | 0.023386 | |
7 | NOX | 57 | 0.472712 | |
8 | COD | 17.9 | 0.927488 | |
9 | 六价铬 | 0.012 | 0.000035 | 废水污染物 |
10 | 氨氮 | 0.073 | 0.034578 | |
11 | 总磷 | 0.29 | 0.010758 | |
12 | 总氮 | 5.19 | 0.50174 | |
13 | 总铬 | 0.122 | 0.00079 |
(四)危险废物的产生和处置
序号 | 污染物 | 固废种类 | 危废类别 及代码 | 产生量(t/a) | 产生工艺或装置 | 形态 | 产生周期 | 危险特性 | 处置措施 |
1 | 废树脂 | 危险废物 | HW13-900-015-13 | 0.1 | 软水制备工序 | 液态 | 每年 | 毒性,腐蚀性 |
委托山东创业环保科技有限公司处理
|
2 | 含铬废水处理站污泥 | HW21-193-001-21 | 3 | 铬复鞣 | 固态 | 每年 | 毒性 | ||
3 | 废活性炭 | HW49-900-039-49 | 0.5 | 干洗废气处理 | 固态 | 每年 | 毒性 | ||
4 | 肉渣(含铬) | HW21-193-002-21 | 1 | 二次削匀工序 | 固态 | 每年 | 毒性 | ||
5 | 废包装袋 | HW49-900-041-49 | 0.005 | 铬复鞣 | 固态 | 每年 | 毒性,腐蚀性 |
(五)环境风险防控措施
山东恒泰皮草制品有限公司高度重视环境风险的防范,从原材料源头把好品质关。着重生产环节“三废"的治理,规范危险废物的储存等,并建立健全了各项环保制度,加强职工的环保管理培训,配备了一定的应急设施和设备,并成立了相应的应急指挥领导机构,制定了应急处理措施,编制了环境突发事件应意预案,应对意外突发事件。
2022年4月18日